FGA-4100A汽車排放測試儀是公司推出的新一代高精度排放檢測儀器,該產品將汽車尾氣檢測和柴油車不透光度檢測功能集合在一起,方便維修和檢測部門使用。具有完全自主的知識產權,可測量、分析在怠速、雙怠速及工況法下汽車的尾氣排放濃度;可分析在自由加速法和加載減速工況下的柴油車排放的狀況。適用于環保部門檢測、汽車和摩托車制造廠、汽車維修企業、公安檢測站、交通檢測站以及科研部門等對車輛維修、機動車審驗、路檢和科研等汽車排放的檢測。
汽油車排放檢測部件技術參數 | |||
型號 | FGA-4100(4G) | FGA-4100(5G) | |
測量范圍 | HC | (0~9.999)×10-6 vol | (0~9.999)×10-6 vol |
CO | (0~10)×10-2vol | (0~10)×10-2vol | |
CO2 | (0~20)×10-2vol | (0~20)×10-2vol | |
O2 | (0~25)×10-2vol | (0~25)×10-2vol | |
NO | -- | (0~5,000)×10-6 vol | |
λ | 0.5~3.0 | ||
油溫 | (0~150)℃ | ||
轉速 | (0~10,000)r·min-1 | ||
示值誤差 | 絕對誤差 | 相對誤差 | |
HC | ±12×10-6vol | ±5% | |
CO | ±0.06×10-2vol | ±5% | |
CO2 | ±0.5×10-2vol | ±5% | |
O2 | ±0.1×10-2vol | ±5% | |
NO | ±25×10-6vol | ±4% | |
響應時間 | HC/CO/CO2:≤8s;O2/NO:≤12s | ||
柴油車車排放檢測部件技術參數 | |||
測量范圍 | 不透光度N:(0~99.9)% | ||
光吸收系數k:(0~16.0)m-1 | |||
分辨力 | 不透光度N:0.1% | ||
光吸收系數k:0.001 m-1 | |||
示值誤差 | ±2%(不透光度N) | ||
電源 | AC (220±22)V;(50±1)Hz | ||
輸出接口 | RS-232 | ||
重量 | 約9kg(尾氣單元) 約4.5kg(煙度單元) | ||
外形尺寸 | 尾氣單元:310mm×170mm×400mm | ||
煙度單元:95mm×200mm×400mm |